Fixation de l'enrouleur 610539 adaptable pour collecteur des moissonneuses-batteuses Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.82 |
---|---|---|
Diamètre interieur , d | mm | 50 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 13 |
Longueur , L | mm | 178 |
Hauteur , H | mm | 40 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 64 |
Largeur , B | mm | 140 |
Taille de cellule , LxB | mm | 18x13 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 48 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 150 |
Longueur , L | mm | 185 |