Pignon 1.322.687 pour récolteuse de maïs Oros
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 1.32 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 40 |
Diamètre exterieur , D | mm | 129 |
Nombre de dents , Z | 12 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 6 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 5.5 |
Épaisseur , S | mm | 17 |
Hauteur , H | mm | 31 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 26 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 20 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 135 |
Longueur , L | mm | 135 |