S52L-O/L [SKF] Maillon déporté de chaîne à rouleaux
SKF
Sweden
Poids , W | kg | 0.1 |
---|---|---|
Pas de chaîne , P | mm | 38.1 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.72 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 16.4 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.24 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 30.9 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 29.20 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 32.2 |
Hauteur des plaques internes , h2 max | mm | 16.5 |
Longeur du mentonnet , Lc max | mm | 33.8 |
Epaisseur de la plaque , T max | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |