2040-O/L-AG [SKF] Maillon déporté de la chaîne a rouleaux
SKF
Sweden
Poids , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Pas de chaîne , P | mm | 25.4 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 3.96 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 7.85 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 7.95 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 16.6 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 14.1 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 16.7 |
Hauteur des plaques internes , h2 max | mm | 12 |
Longeur du mentonnet , Lc max | mm | 17.8 |
Epaisseur de la plaque , T max | mm | 1.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |