Guide latéral poussoir paille 808050 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 6.4 |
---|---|---|
Diamètre interieur , d | mm | 32 |
Diamètre exterieur , D | mm | 47 |
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10.2 |
Largeur , W | mm | 288 |
Longueur , L | mm | 328 |
Hauteur , H | mm | 68 |
Hauteur , H2 | mm | 35 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 75 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 290 |
Longueur , L | mm | 340 |