Clavette prismatique 667419 adaptable pour Claas Lexion
Tarmo
Turkey
Poids , W | kg | 0.275 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6 |
Longueur , L | mm | 221 |
Hauteur , H | mm | 14 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 97 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 6.5 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 9.3 |
Largeur , B | mm | 12 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 20 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 17 |
Longueur , L | mm | 221 |