Plafonnier de feu arrière 178022 du moissonneuse-batteuse adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 82 |
Nombre de trous de fixaction , N | 1 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 3.5 |
Hauteur , H | mm | 46 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 50 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 85 |
Longueur , L | mm | 85 |
Le produit est surdimensionné