Couteau fixe 1116.03.02.01 Welger
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.74 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 13 |
Longueur , L | mm | 355 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 95 |
Largeur , B | mm | 56 |
Longeur 2 , L2 | mm | 325 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 6 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |