Couteau fixe 1103.03.05.05 Welger
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.67 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 11 |
Longueur , L | mm | 270 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 115 |
Largeur , B | mm | 60 |
Longeur 2 , L2 | mm | 275 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 6 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |