Courroie trapézoïdale 1330499C1 Case-IH [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2.88 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 3698 |
Longueur de travail , Lw | mm | 3754 |
Longueur exterieure , La | mm | 3750 |
Largeur de profil , Tw | mm | 16.7 |
Hauteur de profil , Th | mm | 13.5 |
Largeur , W | mm | 55 |
longueur extérieure , La | inch | 148.9 |
Longueur intérieure , Li | inch | 146.4 |
Nombre de côtes , N | 3 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 147.8 |
Type de profil | 3HB |
* The parameters may differ from the actual ones.