Courroie trapézoïdale H161945 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2.3805 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 5105 |
Longueur de travail , Lw | mm | 5182 |
Longueur exterieure , La | mm | 5175 |
Largeur de profil , Tw | mm | 23 |
Hauteur de profil , Th | mm | 17 |
Largeur du profil , Tw | inch | 0.88 |
longueur extérieure , La | inch | 205.1 |
Longueur intérieure , Li | inch | 200.5 |
Nombre de côtes , N | 2 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 204 |
Type de profil | 2HC |
* The parameters may differ from the actual ones.