Chaîne d'élévateur à grain de retour,ensemble - 735367 adaptable pour Claas Lexion
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 21.4 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.4 |
Nombre de maillons , Nl | 162 | |
Pas de chaîne , P | mm | 38.4 |
Nombre de racleurs , Ns | 40 | |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 6.9 |
Longueur , L | mm | 6220.8 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 6.9 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 52 |
Largeur intérieure , b | mm | 19.05 |
Largeur du racleur , Ws | mm | 70 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 180 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 450 |
Longueur , L | mm | 450 |