Guide de chaîne pour le canal d'alimentation - 778711 adaptable pour Claas, 950mm
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 1.7 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 6 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10 |
Largeur , W | mm | 35 |
Épaisseur , S | mm | 4 |
Longueur , L | mm | 950 |
Hauteur , H | mm | 35 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 57 |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 288 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 40 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 40 |
Longueur , L | mm | 980 |