Chaîne à rouleaux de convoyeur - S55/2K1/J2A [ Rollon]
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.72 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 17.78 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 54 |
Dimensions des trous de montage , Dm | mm | 11.5x8.5 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |