Chaîne d'élévateur à grain CA550H/SD/J2A [Rollon] par mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.66 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.5 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.66 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 7.15 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19.81 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 16.74 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 58 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |