Chaîne d'élévateur à grain S51/SD/J2A [AGV Parts] par mètre
AGV Parts
Germany
Poids , W | kg | 1.6 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6.5 |
Pas de chaîne , P | mm | 38.1 |
Poids par mètre , W/m | kg | 1.6 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.72 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 16 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.24 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |