Chaîne d'élévateur à grain - 541782 adaptable pour Claas (140 maillons)
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 8.1 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.5 |
Nombre de maillons , Nl | 140 | |
Pas de chaîne , P | mm | 38.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 8.1 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 6.9 |
Longueur , L | mm | 5376 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19.05 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.88 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 52 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |