Courroie à vitesse variable de moissonneuse 667530 adaptable pour Claas [Timken Super AG-Drive]
Timken
United States
Poids , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 2315 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2398 |
Longueur exterieure , La | mm | 2420 |
Largeur de profil , Tw | mm | 38 |
Hauteur de profil , Th | mm | 17 |
Largeur du profil , Tw | inch | 1.5 |
longueur extérieure , La | inch | 95.3 |
Longueur intérieure , Li | inch | 91.1 |
Longueur du travail , Lw | inch | 94.4 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.67 |
Longueur effective , Le | mm | 2410 |
Longueur effective en pouces , Le | inch | 94.9 |
Type de profil | HK |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |