Chaîne d'élévateur à grain CA550/F14/J2A [Rollon] par mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.3 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.5 |
Largeur , W | mm | 103 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.3 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 7.19 |
Hauteur , H | mm | 19.3 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 20 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 16.84 |
Pas de chaîne ISO 487 , P | inch | 1.63 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 80 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 34 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
Hauteur , Н1 | mm | 31 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce | |
Emballage de la chaîne | mm | 5000 |