Chaîne d'élévateur à grain de retour - 678194 adaptable pour Claas [Rollon]
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 0.34 |
---|---|---|
Nombre de maillons , Nl | 32 | |
Pas de chaîne , P | mm | 25.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 0.44 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 4 |
Longueur , L | mm | 813 |
Hauteur , H | mm | 12 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 7.5 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 8 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 16.5 |
Largeur , B | mm | 16.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 50 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 110 |
Longueur , L | mm | 110 |