Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse 653063 adaptable pour Claas HJ173 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2.7968 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 4320 |
Longueur de travail , Lw | mm | 4370 |
Longueur exterieure , La | mm | 4420 |
Largeur de profil , Tw | mm | 32 |
Hauteur de profil , Th | mm | 16 |
Largeur du profil , Tw | inch | 1.25 |
longueur extérieure , La | inch | 175 |
Longueur intérieure , Li | inch | 170 |
Longueur du travail , Lw | inch | 173 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.79 |
Type de profil | HDM |
* The parameters may differ from the actual ones.