Chaîne de convoyeur 610589 Claas [Rollon]
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 10 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10.5 |
Nombre de maillons , Nl | 102 | |
Pas de chaîne , P | mm | 38.4 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.3 |
Longueur , L | mm | 3916.8 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19.05 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 57 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3.2 |
Nombre d'attaches , Nf | 17 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 80 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 400 |
Longueur , L | mm | 400 |