Chaîne à rouleaux de convoyeur - S45/2K1/JA [ Rollon]
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 75 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.74 |
Hauteur , H | mm | 21 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 22.23 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.24 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 54 |
Dimensions des trous de montage , Dm | mm | 11x8 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |