Chaîne d'élévateur à grain 38.4 VB/SD/J2A [Rollon] par mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.3 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 73 |
Épaisseur , S | mm | 3.2 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.3 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.26 |
Hauteur , H | mm | 51 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.88 |
Pas de chaîne ISO 487 , P | inch | 38,4 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 51 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce | |
Emballage de la chaîne | mm | 5000 |