Courroie à vitesse variable de moissonneuse S0619175 adaptable pour Sampo [Stomil Reinforced]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 1860 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1940 |
Longueur exterieure , La | mm | 1970 |
Largeur de profil , Tw | mm | 45 |
Hauteur de profil , Th | mm | 20 |
Largeur du profil , Tw | inch | 1.77 |
longueur extérieure , La | inch | 77.6 |
Longueur intérieure , Li | inch | 73.2 |
Longueur du travail , Lw | inch | 76.4 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.78 |
Type de profil | HL |
* The parameters may differ from the actual ones.