Pignon 01.0215.00 pour récolteuse de maïs Capello Z-23
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 2.66 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 198 |
Nombre de dents , Z | 23 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 16 |
Pas de chaîne , P | mm | 25.4 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 79 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 120 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 18 |
Діаметр внутр.min , d min | mm | 50 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |