Courroie hexagonale 181055C1 adaptable pour CASE [Harvest Belts Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2.2752 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 5029 |
Longueur de travail , Lw | mm | 5136 |
Longueur exterieure , La | mm | 5136 |
Largeur de profil , Tw | mm | 22 |
Hauteur de profil , Th | mm | 17.5 |
Largeur du profil , Tw | inch | 0.88 |
longueur extérieure , La | inch | 203.2 |
Longueur intérieure , Li | inch | 207 |
Longueur du travail , Lw | inch | 201 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.69 |
Type de profil | CC |
* The parameters may differ from the actual ones.