Courroie trapézoïdale D41979100 [Dronningborg] 2HB-2630 Agridur (renforce) [Continental]
Continental
Germany
Poids , W | kg | 1.36 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 2570 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2630 |
Longueur exterieure , La | mm | 2645 |
Largeur de profil , Tw | mm | 16.5 |
Hauteur de profil , Th | mm | 15 |
Largeur , W | mm | 37 |
longueur extérieure , La | inch | 104.1 |
Longueur intérieure , Li | inch | 101.2 |
Nombre de côtes , N | 2 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 103.5 |
Type de profil | 2HB |
* The parameters may differ from the actual ones.