Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse H152146 [John Deere] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 1.474 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 2625 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2680 |
Longueur exterieure , La | mm | 2710 |
Largeur de profil , Tw | mm | 31.9 |
Hauteur de profil , Th | mm | 15.1 |
Largeur du profil , Tw | inch | 1.25 |
longueur extérieure , La | inch | 107 |
Longueur intérieure , Li | inch | 103.7 |
Longueur du travail , Lw | inch | 106 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.59 |
Type de profil | HJ |
* The parameters may differ from the actual ones.