Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse Z56352 [John Deere] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 1.3832 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 2460 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2515 |
Longueur exterieure , La | mm | 2545 |
Largeur de profil , Tw | mm | 31.9 |
Hauteur de profil , Th | mm | 15.1 |
longueur extérieure , La | inch | 100.1 |
Longueur du travail , Lw | inch | 99 |
Type de profil | HJ |
* The parameters may differ from the actual ones.