Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse H165072 [John Deere] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 1.243 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 2205 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2260 |
Longueur exterieure , La | mm | 2310 |
Largeur de profil , Tw | mm | 31.9 |
Hauteur de profil , Th | mm | 15.1 |
longueur extérieure , La | inch | 91 |
Longueur intérieure , Li | inch | 87.6 |
Longueur du travail , Lw | inch | 90.1 |
Type de profil | HJ |
* The parameters may differ from the actual ones.