Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse 195396C2 [Case-IH] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 1.0175 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 1795 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1850 |
Longueur exterieure , La | mm | 1880 |
Largeur de profil , Tw | mm | 31.9 |
Hauteur de profil , Th | mm | 15.1 |
longueur extérieure , La | inch | 74 |
Longueur intérieure , Li | inch | 70.7 |
Longueur du travail , Lw | inch | 73.2 |
Type de profil | HJ |
* The parameters may differ from the actual ones.