Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse 1407123R1 [Case-IH] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 1.0615 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 1875 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1930 |
Longueur exterieure , La | mm | 1960 |
Largeur de profil , Tw | mm | 31.9 |
Hauteur de profil , Th | mm | 15.1 |
longueur extérieure , La | inch | 77.2 |
Longueur intérieure , Li | inch | 73.8 |
Longueur du travail , Lw | inch | 76 |
Type de profil | HJ |
* The parameters may differ from the actual ones.