Courroie à vitesse variable de moissonneuse-batteuse Z39312 [John Deere] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2.7424 |
---|---|---|
Poids en pouces , W | lb | 6.77 |
Longueur intérieure , Li | mm | 4235 |
Longueur de travail , Lw | mm | 4285 |
Longueur exterieure , La | mm | 4335 |
Largeur de profil , Tw | mm | 32 |
Hauteur de profil , Th | mm | 16 |
Largeur du profil , Tw | inch | 1.26 |
longueur extérieure , La | inch | 171 |
Longueur intérieure , Li | inch | 166 |
Longueur du travail , Lw | inch | 168.66 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.79 |
Type de profil | HDM |
* The parameters may differ from the actual ones.