Courroie trapézoïdale AG12000W | 741044 adaptable pour Agco [Timken Super AG-Drive]
Timken
United States
Poids , W | kg | 1 |
---|---|---|
Poids en pouces , W | lb | 2.2046 |
Longueur intérieure , Li | mm | 2982 |
Longueur de travail , Lw | mm | 3034 |
Longueur exterieure , La | mm | 3070 |
Largeur du profil , Tw | inch | 0.88 |
longueur extérieure , La | inch | 120.8661 |
Longueur intérieure , Li | inch | 117.4016 |
Longueur du travail , Lw | inch | 119.4488 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.53 |
Longueur effective , Le | mm | 3060 |
Longueur effective en pouces , Le | inch | 120 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 150 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 300 |
Longueur , L | mm | 300 |
Le produit est surdimensionné