Z61827 | Z61150 | John Deere - Courroie trapézoïdale 2HC100 [Carlisle]
Carlisle
United States
Poids , W | kg | 2.04 |
---|---|---|
Largeur totale , T | mm | 49 |
Largeur totale en pouces , T | inch | 1.93 |
Poids en pouces , W | lb | 4.4974 |
Longueur intérieure , Li | mm | 2478 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2540 |
Longueur exterieure , La | mm | 2568 |
Largeur de profil , Tw | mm | 22 |
Hauteur de profil , Th | mm | 14 |
Largeur , W | mm | 48 |
Largeur du profil , Tw | inch | 0.83 |
longueur extérieure , La | inch | 101.1 |
Longueur intérieure , Li | inch | 97.6 |
Nombre de côtes , N | 2 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 100 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.53 |
Type de profil | 2HC |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |