Piston guide, lower baler 1115.03.03.13 Welger
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 3.08 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 6 | |
Longueur , L | mm | 1200 |
Hauteur , H | mm | 5 |
Fil , M | M6 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 230 |
Largeur , B | mm | 70 |
Longeur 2 , L2 | mm | 1050 |
Largeur , B1 | mm | 50 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |