Pignon de noueur - 2026-070-009.00 adaptable pour Sipma
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.11 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 15 |
Diamètre exterieur , D | mm | 39 |
Nombre de dents , Z | 6 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 5 |
Hauteur , H | mm | 27 |
Largeur , B | mm | 36 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |