CA550 / C40E / J2A Chaîne de ramassage de bec cueilleur à maïs, par mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.9 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 42.4 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.9 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 6.88 |
Hauteur , H | mm | 75 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19.81 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 16.87 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |