Cadre noueur presse Welger
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 2.68 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 34.3 |
Largeur , W | mm | 150 |
Hauteur , H | mm | 90 |
Fil , M | M8 | |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 15.2 |
Diamètre des trous de fixation, 2 , Dmm | mm | 13.2 |
Filetage , M1 | M10 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 95 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 155 |
Longueur , L | mm | 240 |