602527 Coulisse de Contrôle adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.08 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 3+2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 13 |
Longueur , L | mm | 176 |
Hauteur , H | mm | 25 |
Largeur , B | mm | 125 |
Taille de cellule , LxB | mm | 11х7 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |