Segment de téflon 603309 de moissonneuse adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 0.056 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6 |
Longueur , L | mm | 96 |
Hauteur , H | mm | 16 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 35 |
Largeur , B | mm | 22 |
Matériel | Téflon |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |