Protecting the shaft from winding the feeder chamber conveyor of the 518536 Claas Lexion combine
Claas
Germany
Poids , W | kg | 1.79 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 8 | |
Longueur , L | mm | 185 |
Hauteur , H | mm | 85 |
Dimensions des trous de montage , Dm | mm | 9х15 |
Largeur , B | mm | 335 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2 |
Longueur du balayage , Lsw | mm | 417 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |