Cadena de rodillos de acero duplex ELITE 16B2 [IWIS]
IWIS
Germany
Peso , W | kg | 5.42 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 4.15 |
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 5.42 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.28 |
Alto , H | mm | 21 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 17.02 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Longitud del diente , L max | mm | 68 |
Tipo | Doble |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Embalaje de cadena | mm | 5000 |