Eje propulsor intermedio - 646249 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 29.22 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 56 |
Número de agujeros de montaje , N | 1+1 | |
Largo , L | mm | 1638 |
Rosca , M | M16x2 | |
Diámetro del eje , Ds | mm | 40 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 50 |
Ranura para la chaveta | mm | 45x12x4 |
Rosca , M1 | M16x2 | |
Ranura para la chaveta 2 | mm | 72x14x5 |
Ranura para la chaveta 3 | mm | 50x16x5 |
Ranura para la chaveta 4 | mm | 80x14x5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 80 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 80 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 1660 |