Semipole de variador (movible) - Z10078 John Deere
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 2.2 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 195 |
Alto de perfil , Th | mm | 59 |
Número de agujeros de montaje , N | 3 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.5 |
Alto , H | mm | 101 |
Rosca , M | M10 | |
Ranura para la chaveta | mm | 60x10x5 |
Alto , H2 | mm | 95 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |