Eje de batidor - 629692 adecuado para Claas Dominator 108/118
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 30 |
---|---|---|
Largo , L | mm | 2203 |
Diámetro , D | mm | 48 |
Rosca , M | M35x2 | |
Longitud de la rosca , Lc | mm | 22 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 45 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 40 |
Ranura para la chaveta | mm | 45x12x5 |
Rosca , M1 | M16 | |
Ranura para la chaveta 2 | mm | 84x14x6 |
Ranura para la chaveta 3 | mm | 81x12x5 |
Ranura para la chaveta 4 | mm | 70x12x5 |
Rosca 02 , М | M20 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 70 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 70 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 2230 |
Product is oversized