Base plate (without segments) 667532 / 667485 suitable for Claas combines
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 2.84 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 195 |
Número de agujeros de montaje , N | 9+3 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8 |
Largo , L | mm | 155 |
Alto , H | mm | 31 |
Rosca , M | М6 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 35 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 56 |
Ranura para la chaveta | mm | 12x6x155 |
Rosca , M1 | M16 | |
Ancho , B | mm | 74 |
Grosor del material , S | mm | 17 |
* The parameters may differ from the actual ones.