777545 Drum extension suitable for Claas (Lexion, Tucano) combine harvester
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 8 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 6 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 14 |
Largo , L | mm | 1536 |
Alto , H | mm | 31 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 260 |
Ancho , B | mm | 81 |
Grosor del material , S | mm | 6 |
Anchura , B1 | mm | 101 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |