Eje propulsor intermedio of rotors - 667903 adecuado para Claas Lexion
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 53 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 2 | |
Largo , L | mm | 2255.5 |
Rosca , M | M16 | |
Diámetro del eje , Ds | mm | 63 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 55 |
Ranura para la chaveta | mm | 45x12x4 |
Ranura para la chaveta 2 | mm | 120x15.5x5 |
Ranura para la chaveta 3 | mm | 150x15.5x5 |
Diámetro del eje , Ds2 | mm | 40 |
Ranura para la chaveta 4 | mm | 90x55x5 |
Largo 2 , L2 | mm | 1690 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 70 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 70 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 2270 |
Product is oversized